English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.95960000 0.9596 2025-04-28
022443 工银中证A500ETF联接C 0.95850000 0.9585 2025-04-28
021231 工银中证A50ETF联接A 1.11260000 1.1126 2025-04-28
021232 工银中证A50ETF联接C 1.11010000 1.1101 2025-04-28
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08310000 1.0831 2025-04-28
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.07780000 1.0778 2025-04-28
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-04-28
021513 富国港股通红利精选混合A 1.16590000 1.1659 2025-04-28
021514 富国港股通红利精选混合C 1.16970000 1.1697 2025-04-28
018244 嘉实产业精选混合A 0.99730000 0.9973 2025-04-28
018245 嘉实产业精选混合C 0.99280000 0.9928 2025-04-28
019960 富国远见价值混合A 1.04510000 1.0451 2025-04-28
019961 富国远见价值混合C 1.03970000 1.0397 2025-04-28
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.26420000 1.2642 2025-04-28
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.25990000 1.2599 2025-04-28
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.16230000 1.1623 2025-04-28
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.15840000 1.1584 2025-04-28
018004 广发优质生活混合C 1.37250000 1.3725 2025-04-28
018224 广发均衡价值混合C 1.54520000 1.5452 2025-04-28
021286 广发安盈混合E 1.51910000 1.5191 2025-04-28
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.87580000 0.8758 2025-04-28
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.05620000 1.0562 2025-04-28
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.05300000 1.0530 2025-04-28
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.05030000 1.0503 2025-04-28
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.04250000 1.0425 2025-04-28
018835 广发成长启航混合A 1.58050000 1.5805 2025-04-28
018836 广发成长启航混合C 1.57650000 1.5765 2025-04-28
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.35160000 1.3516 2025-04-28
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.33620000 1.3362 2025-04-28
018291 广发新兴成长混合C 0.90300000 0.9030 2025-04-28
020376 广发景丰纯债C 1.16360000 1.1636 2025-04-28
020377 广发景丰纯债D 1.16790000 1.1679 2025-04-28
016504 广发核心竞争力混合A 0.97220000 0.9722 2025-04-28
016505 广发核心竞争力混合C 0.96080000 0.9608 2025-04-28
019487 广发添盈债券A 1.05270000 1.0527 2025-04-28
019488 广发添盈债券C 1.05020000 1.0502 2025-04-28
018838 广发添财30天持有债券A 1.05220000 1.0522 2025-04-28
018839 广发添财30天持有债券C 1.04970000 1.0497 2025-04-28
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.05940000 1.0594 2025-04-28
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.05090000 1.0509 2025-04-28
018289 广发趋势动力混合C 1.29270000 1.2927 2025-04-28
020678 广发集盛债券A 1.02660000 1.0266 2025-04-28
020679 广发集盛债券C 1.02120000 1.0212 2025-04-28
018290 广发龙头优选混合C 1.59520000 1.5952 2025-04-28
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.97640000 0.9764 2025-04-25
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.97190000 0.9719 2025-04-25
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.62570000 3.6257 2025-04-25
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.13090000 1.1309 2025-04-25
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.12390000 1.1239 2025-04-25
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.07110000 2.0711 2025-04-25
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.00040000 1.0004 2025-04-24
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 0.98900000 0.9890 2025-04-24
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.88910000 0.8891 2025-04-24
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.88180000 0.8818 2025-04-24
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 0.99670000 0.9967 2025-04-28
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 0.99500000 0.9950 2025-04-28
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.07710000 1.0771 2025-04-28
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.07400000 1.0740 2025-04-28
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.01770000 1.0177 2025-04-28
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.01560000 1.0156 2025-04-28
019347 富国匠心成长混合A 1.42990000 1.4299 2025-04-28
019348 富国匠心成长混合C 1.42220000 1.4222 2025-04-28
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.17760000 1.1776 2025-04-28
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.17520000 1.1752 2025-04-28
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03140000 1.0314 2025-04-28
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.02980000 1.0298 2025-04-28
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.06740000 1.0674 2025-04-28
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.06520000 1.0652 2025-04-28
019876 广发均衡成长混合A 1.17160000 1.1716 2025-04-28
019877 广发均衡成长混合C 1.16630000 1.1663 2025-04-28
160119 南方中证500ETF联接基金 1.56790000 1.5679 2025-04-28
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.52500000 1.5250 2025-04-28
020857 嘉实多益债券A 1.03360000 1.0336 2025-04-28
020858 嘉实多益债券C 1.02950000 1.0295 2025-04-28
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.02570000 1.0257 2025-04-28
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.02250000 1.0225 2025-04-28
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.02710000 1.0271 2025-04-28
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.02580000 1.0258 2025-04-28
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76280000 0.7628 2025-04-28
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.76090000 0.7609 2025-04-28
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.04120000 1.0412 2025-04-28
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.03680000 1.0368 2025-04-28
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03010000 1.0301 2025-04-28
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.02780000 1.0278 2025-04-28
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.03910000 1.0391 2025-04-28
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.03570000 1.0357 2025-04-28
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.13000000 1.1300 2025-04-28
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.12620000 1.1262 2025-04-28
020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.99880000 0.9988 2025-04-28
020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.99540000 0.9954 2025-04-28
020607 南方中证机器人指数发起A 1.15310000 1.1531 2025-04-28
020608 南方中证机器人指数发起C 1.15060000 1.1506 2025-04-28
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05160000 1.0516 2025-04-28
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.04900000 1.0490 2025-04-28
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.03960000 1.0396 2025-04-24
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.03500000 1.0350 2025-04-24
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.03240000 1.0324 2025-04-28
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.02910000 1.0291 2025-04-28
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.08870000 1.0887 2025-04-28
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.08490000 1.0849 2025-04-28
019916 富国医药创新股票A 1.31400000 1.3140 2025-04-28
019917 富国医药创新股票C 1.30410000 1.3041 2025-04-28
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.02880000 1.0288 2025-04-28
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.02480000 1.0248 2025-04-28
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.04850000 1.0485 2025-04-28
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.04120000 1.0412 2025-04-28
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.15470000 1.1547 2025-04-28
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.15210000 1.1521 2025-04-28
020652 富国安慧短债债券D 1.07940000 1.0794 2025-04-28
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.15050000 1.1505 2025-04-28
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.14550000 1.1455 2025-04-28
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.11780000 1.1178 2025-04-28
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.11310000 1.1131 2025-04-28
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.25000000 1.2500 2025-04-28
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.24540000 1.2454 2025-04-28
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.95750000 0.9575 2025-04-28
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.95380000 0.9538 2025-04-28
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.98900000 0.9890 2025-04-28
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.98450000 0.9845 2025-04-28
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.14540000 1.1454 2025-04-28
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.14030000 1.1403 2025-04-28
008482 广发央企80债券指数A 1.07620000 1.0762 2025-04-28
008483 广发央企80债券指数C 1.07910000 1.0791 2025-04-28
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.59900000 1.5990 2025-04-28
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.59320000 1.5932 2025-04-28
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.03700000 1.0370 2025-04-28
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.03350000 1.0335 2025-04-28
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.03480000 1.0348 2025-04-28
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.02720000 1.0272 2025-04-28
020168 广发信远回报混合A 1.07240000 1.0724 2025-04-28
020169 广发信远回报混合C 1.06410000 1.0641 2025-04-28
004667 招商招财通理财债券A 1.02520000 1.0252 2025-04-28
005471 招商招财通理财债券C 1.02520000 1.0252 2025-04-28
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.31000000 1.3100 2025-04-28
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.30510000 1.3051 2025-04-28
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.14630000 1.1463 2025-04-28
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.14340000 1.1434 2025-04-28
018513 易方达养老2045五年FOFA 0.98120000 0.9812 2025-04-24
018898 易方达悦和稳健债券A 1.05230000 1.0523 2025-04-28
018899 易方达悦和稳健债券C 1.04740000 1.0474 2025-04-28
019342 富国价值发现混合A 1.07600000 1.0760 2025-04-28
019343 富国价值发现混合C 1.06760000 1.0676 2025-04-28
018892 招商安康债券A 1.03770000 1.0377 2025-04-28
018893 招商安康债券C 1.03230000 1.0323 2025-04-28
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.03730000 1.0373 2025-04-28
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.03460000 1.0346 2025-04-28
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.32070000 1.3207 2025-04-28
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.31580000 1.3158 2025-04-28
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.03990000 1.0399 2025-04-28
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.03700000 1.0370 2025-04-28
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.34800000 1.3480 2025-04-28
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.34270000 1.3427 2025-04-28
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.15040000 1.1504 2025-04-28
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.14750000 1.1475 2025-04-28
270043 广发理财年年红债券A 1.04490000 1.0449 2025-04-28
020200 广发理财年年红债券C 1.04290000 1.0429 2025-04-28
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.12130000 1.1213 2025-04-28
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.11810000 1.1181 2025-04-28
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.02810000 1.0281 2025-04-28
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.02240000 1.0224 2025-04-28
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.21530000 1.2153 2025-04-28
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.21200000 1.2120 2025-04-28
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03020000 1.0302 2025-04-28
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.02740000 1.0274 2025-04-28
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.10850000 1.1085 2025-04-28
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.10750000 1.1075 2025-04-28
019941 富国洞见价值股票A 1.06660000 1.0666 2025-04-28
019942 富国洞见价值股票C 1.05550000 1.0555 2025-04-28
017519 汇添富北证50成份指数A 1.26890000 1.2689 2025-04-28
017520 汇添富北证50成份指数C 1.25730000 1.2573 2025-04-28
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01440000 1.0144 2025-04-28
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01320000 1.0132 2025-04-28
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05000000 1.0500 2025-04-28
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04680000 1.0468 2025-04-28
019561 富国致航量化选股股票A 1.00410000 1.0041 2025-04-28
019562 富国致航量化选股股票C 0.99570000 0.9957 2025-04-28
019354 易方达平衡视野混合A1 1.09720000 1.0972 2025-04-28
019355 易方达平衡视野混合A2 1.10230000 1.1023 2025-04-28
019356 易方达平衡视野混合A3 1.10540000 1.1054 2025-04-28
019913 华夏瑞益混合A1 1.17730000 1.1773 2025-04-28
019914 华夏瑞益混合A2 1.18400000 1.1840 2025-04-28
019915 华夏瑞益混合A3 1.18730000 1.1873 2025-04-28
019979 博时中高等级信用债A 1.04560000 1.0456 2025-04-28
019980 博时中高等级信用债C 1.04290000 1.0429 2025-04-28
019361 富国核心优势混合发起式A 1.36030000 1.3603 2025-04-28
019362 富国核心优势混合发起式C 1.34850000 1.3485 2025-04-28
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.86790000 0.8679 2025-04-28
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.86420000 0.8642 2025-04-28
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.01850000 1.0185 2025-04-28
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.01430000 1.0143 2025-04-28
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.97340000 0.9734 2025-04-28
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.97920000 0.9792 2025-04-28
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.98190000 0.9819 2025-04-28
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.06210000 1.0621 2025-04-24
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.05780000 1.0578 2025-04-24
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.50670000 1.5067 2025-04-25
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.49310000 1.4931 2025-04-25
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.11140000 1.1114 2025-04-28
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.10660000 1.1066 2025-04-28
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.19350000 1.1935 2025-04-28
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.18830000 1.1883 2025-04-28
019470 华夏信兴回报混合A 1.05620000 1.0562 2025-04-28
019471 华夏信兴回报混合C 1.04880000 1.0488 2025-04-28
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.08770000 1.0877 2025-04-28
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.05860000 1.0586 2025-04-24
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-28
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.95740000 0.9574 2025-04-28
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.95480000 0.9548 2025-04-28
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.00310000 1.0031 2025-04-28
019411 南方数字经济混合C 0.99750000 0.9975 2025-04-28
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.85130000 0.8513 2025-04-28
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.84760000 0.8476 2025-04-28
012643 招商中证红利ETF联接A 1.06510000 1.0651 2025-04-28
012644 招商中证红利ETF联接C 1.06170000 1.0617 2025-04-28
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.05670000 1.0567 2025-04-28
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05420000 1.0542 2025-04-28
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.07520000 1.0752 2025-04-25
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.96320000 0.9632 2025-04-24
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06380000 1.0638 2025-04-28
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.05730000 1.0573 2025-04-28
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.78440000 0.7844 2025-04-28
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.78090000 0.7809 2025-04-28
018804 广发添福90天持有债券A 1.04770000 1.0477 2025-04-28
018805 广发添福90天持有债券C 1.04440000 1.0444 2025-04-28
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.08780000 1.0878 2025-04-25
001409 工银互联网加股票 0.44900000 0.4490 2025-04-28
014175 工银价值成长混合A 0.82260000 0.8226 2025-04-28
014176 工银价值成长混合C 0.80740000 0.8074 2025-04-28
010393 工银健康生活混合A 0.64600000 0.6460 2025-04-28
010394 工银健康生活混合C 0.62330000 0.6233 2025-04-28
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.56520000 0.5652 2025-04-28
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.80710000 0.8071 2025-04-28
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.79620000 0.7962 2025-04-28
481001 工银核心价值混合A 0.25250000 0.2525 2025-04-28
013341 工银核心机遇混合A 0.65580000 0.6558 2025-04-28
013342 工银核心机遇混合C 0.63890000 0.6389 2025-04-28
481009 工银沪深300指数A 0.99990000 0.9999 2025-04-28
006937 工银沪深300指数C 0.97940000 0.9794 2025-04-28
002387 工银沪港深股票A 0.97740000 0.9774 2025-04-28
007512 工银沪港深股票C 0.94920000 0.9492 2025-04-28
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.47500000 1.4750 2025-04-28
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.43700000 1.4370 2025-04-28
011532 工银聚丰混合A 1.17760000 1.1776 2025-04-28
011533 工银聚丰混合C 1.15940000 1.1594 2025-04-28
011729 工银聚享混合A 1.07100000 1.0710 2025-04-28
011730 工银聚享混合C 1.06580000 1.0658 2025-04-28
011786 工银聚安混合A 1.17980000 1.1798 2025-04-28
011787 工银聚安混合C 1.16230000 1.1623 2025-04-28
001496 工银聚焦30股票 1.14000000 1.1400 2025-04-28
011727 工银聚瑞混合A 1.04970000 1.0497 2025-04-28
011728 工银聚瑞混合C 1.02520000 1.0252 2025-04-28
005943 工银聚福混合A 1.35700000 1.3570 2025-04-28
005944 工银聚福混合C 1.32180000 1.3218 2025-04-28
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-28
481017 工银量化策略混合A 3.03500000 3.0350 2025-04-28
012241 工银量化策略混合C 2.96000000 2.9600 2025-04-28
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.77030000 0.7703 2025-04-28
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.76680000 0.7668 2025-04-28
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.94000000 3.9400 2025-04-25
003385 工银全球美元债人民币A 1.09320000 1.0932 2025-04-25
003387 工银全球美元债人民币C 1.06240000 1.0624 2025-04-25
486001 工银全球股票人民币 1.37300000 1.3730 2025-04-25
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.13250000 1.1325 2025-04-25
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.10020000 1.1002 2025-04-25
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.90260000 0.9026 2025-04-24
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.92160000 0.9216 2025-04-24
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.51500000 2.5150 2025-04-28
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.58300000 2.5830 2025-04-28
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.61600000 2.6160 2025-04-28
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70580000 0.7058 2025-04-28
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.69060000 0.6906 2025-04-28
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.80250000 0.8025 2025-04-28
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.53980000 0.5398 2025-04-28
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.72500000 2.7250 2025-04-28
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.16580000 1.1658 2025-04-28
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.18160000 1.1816 2025-04-28
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.40000000 1.4000 2025-04-28
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.44100000 1.4410 2025-04-28
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.99820000 0.9982 2025-04-28
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.01980000 1.0198 2025-04-28
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.52300000 1.5230 2025-04-28
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.61240000 1.6124 2025-04-28
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.61040000 1.6104 2025-04-28
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.08410000 1.0841 2025-04-28
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.13100000 1.1310 2025-04-28
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.11000000 1.1100 2025-04-28
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.06000000 1.0600 2025-04-28
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01030000 1.0103 2025-04-28
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.00990000 1.0099 2025-04-28
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00490000 1.0049 2025-04-28
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00460000 1.0046 2025-04-28
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00570000 1.0057 2025-04-28
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00580000 1.0058 2025-04-28
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32560000 1.3256 2025-04-28
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.31860000 1.3186 2025-04-28
012875 易方达上证50指数LOFC 1.06340000 1.0634 2025-04-28
004746 易方达上证50指数增强C 1.75950000 1.7595 2025-04-28
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.07930000 1.0793 2025-04-28
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.35800000 1.3580 2025-04-28
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.75070000 1.7507 2025-04-28
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.68680000 1.6868 2025-04-28
016498 易方达中国A50量化增强A 0.84860000 0.8486 2025-04-28
016499 易方达中国A50量化增强C 0.83980000 0.8398 2025-04-28
012872 易方达中小企业100指数C 1.09790000 1.0979 2025-04-28
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.11020000 1.1102 2025-04-28
012080 易方达中证500量化增强A 0.89620000 0.8962 2025-04-28
012081 易方达中证500量化增强C 0.88590000 0.8859 2025-04-28
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.47840000 0.4784 2025-04-28
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.19480000 1.1948 2025-04-28
012842 易方达中证军工指数C 1.17990000 1.1799 2025-04-28
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.19100000 1.1910 2025-04-28
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.30040000 1.3004 2025-04-28
010572 易方达中证生物科技指数C 0.47220000 0.4722 2025-04-28
012874 易方达中证证券公司指数C 1.17700000 1.1770 2025-04-28
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.52920000 1.5292 2025-04-28
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.55110000 1.5511 2025-04-28
016699 易方达丰和债券C 1.38810000 1.3881 2025-04-28
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.80150000 0.8020 2025-04-28
001513 易方达信息产业混合A 2.46200000 2.4620 2025-04-28
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.51070000 0.5107 2025-04-28
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.50760000 0.5076 2025-04-28
012873 易方达国有企业改革指数C 1.28840000 1.2884 2025-04-28
015945 易方达国防军工混合C 1.30000000 1.3000 2025-04-28
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.06350000 1.0635 2025-04-28
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.04850000 1.0485 2025-04-28
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.00960000 1.0095 2025-04-28
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.07680000 1.0768 2025-04-28
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.05940000 1.0594 2025-04-28
017414 易方达安盈回报混合C 2.14100000 2.1410 2025-04-28
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06170000 1.0617 2025-04-28
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.05850000 1.0585 2025-04-28
005099 易方达富华纯债债券A 1.01830000 1.0183 2025-04-28
000833 易方达富华纯债债券C 1.01790000 1.0179 2025-04-28
003214 易方达富惠纯债债券A 1.01810000 1.0181 2025-04-28
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01490000 1.0149 2025-04-28
017156 易方达岁丰添利债券C 1.68670000 1.6867 2025-04-28
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.69730000 1.6973 2025-04-28
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02070000 1.0207 2025-04-28
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02060000 1.0206 2025-04-28
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.08170000 1.0817 2025-04-28
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.06650000 1.0665 2025-04-28
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.04900000 1.0490 2025-04-28
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.02790000 1.0279 2025-04-28
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.04430000 1.0443 2025-04-28
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.03190000 1.0319 2025-04-28
001216 易方达新收益混合A 2.73180000 2.7318 2025-04-28
001217 易方达新收益混合C 2.64310000 2.6431 2025-04-28
005437 易方达易百智能量化策略A 1.12440000 1.1244 2025-04-28
005438 易方达易百智能量化策略C 1.10020000 1.1002 2025-04-28
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.42330000 2.4393 2025-04-28
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.27260000 4.3362 2025-04-28
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.77640000 1.7720 2025-04-28
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.19640000 1.1865 2025-04-28
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04100000 1.0410 2025-04-28
010736 易方达沪深300精选增强A 0.75680000 0.7568 2025-04-28
010737 易方达沪深300精选增强C 0.74670000 0.7467 2025-04-28
017973 易方达港股通优质增长A 1.10910000 1.1091 2025-04-28
017974 易方达港股通优质增长C 1.09980000 1.0998 2025-04-28
001438 易方达瑞享混合E 2.16030000 2.1603 2025-04-28
001437 易方达瑞享混合I 2.66530000 2.6653 2025-04-28
001442 易方达瑞信混合E 1.57560000 1.5756 2025-04-28
001441 易方达瑞信混合I 1.59970000 1.5997 2025-04-28
001562 易方达瑞和混合 1.77870000 1.7787 2025-04-28
001832 易方达瑞恒混合 2.27720000 2.2772 2025-04-28
001444 易方达瑞选混合E 1.66820000 1.6682 2025-04-28
001443 易方达瑞选混合I 1.70100000 1.7010 2025-04-28
