English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 938.8535 966.4954 973.2846 973.2846 2025-09-18 17:30:01
港币 90.4563 91.1873 91.5527 91.5527 2025-09-18 17:30:01
美元 703.5237 709.2087 712.0513 712.0513 2025-09-18 17:30:01
瑞士法郎 872.7585 898.4544 904.7656 904.7656 2025-09-18 17:30:01
日元 4.6716 4.8091 4.8429 4.8429 2025-09-18 17:30:01
加元 499.4880 514.1940 517.8060 517.8060 2025-09-18 17:30:01
澳大利亚元 457.2251 470.6868 473.9932 473.9932 2025-09-18 17:30:01
欧元 814.4510 838.4302 844.3198 844.3198 2025-09-18 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到