English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享

产品代码:JLHFDS12MQX094B 产品名称:锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享
认购起始日期: 2024-02-26 认购结束日期: 2024-03-04
产品成立日: 2024-03-05 产品到期日: 2025-03-06
产品期限: 366天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0409 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0409 2025-02-26 85226810.20
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0402 2025-02-19 85169495.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0396 2025-02-12 85120368.80
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0387 2025-02-05 85046678.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0374 2025-01-22 84940237.20
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0366 2025-01-15 84874734.80
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0361 2025-01-08 84833795.80
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0353 2025-01-02 84768293.40
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0344 2024-12-25 84694603.20
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0338 2024-12-18 84645476.40
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0330 2024-12-11 84579974.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0320 2024-12-04 84498096.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0309 2024-11-27 84408030.20
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0300 2024-11-20 84334340.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0292 2024-11-13 84268837.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0283 2024-11-06 84195147.40
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0274 2024-10-30 84121457.20
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0272 2024-10-23 84105081.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0262 2024-10-16 84023203.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0244 2024-10-09 83875823.20
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0242 2024-10-08 83859447.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0230 2024-09-25 83761194.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0224 2024-09-18 83712067.20
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0217 2024-09-11 83654752.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0210 2024-09-04 83597438.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0200 2024-08-28 83515560.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0193 2024-08-21 83458245.40
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0185 2024-08-14 83392743.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0177 2024-08-07 83327240.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0170 2024-07-31 83269926.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0159 2024-07-24 83179860.20
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0151 2024-07-17 83114357.80
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0142 2024-07-10 83040667.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0133 2024-07-03 82966977.40
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0125 2024-06-26 82901475.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0118 2024-06-19 82844160.40
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0110 2024-06-12 82778658.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0101 2024-06-05 82704967.80
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0093 2024-05-29 82639465.40
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0085 2024-05-22 82573963.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0077 2024-05-15 82508460.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0070 2024-05-08 82451146.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0063 2024-05-06 82393831.40
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0054 2024-04-24 82320141.20
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0047 2024-04-17 82262826.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0039 2024-04-10 82197324.20
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0032 2024-04-03 82140009.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0020 2024-03-27 82041756.00
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0016 2024-03-20 82009004.80
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0007 2024-03-13 81935314.60
锦鲤鸿福12个月094期封闭式专享 JLHFDS12MQX094B 1.0002 2024-03-06 81894375.60
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到