
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1085、1159、1191期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1085、1159、1191期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1191期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.2% | 2019.10.10-2020.1.14 | |
锦绣1191期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.35% | 2019.10.10-2020.1.14 | |
锦绣1191期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4% | 2019.10.10-2020.1.14 | |
锦绣1191期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.5% | 2019.10.10-2020.1.14 | |
锦绣1191期(E款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.3% | 2019.10.10-2020.1.14 | |
锦绣1159期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.4% | 2019.7.18-2020.1.14 | |
锦绣1159期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.1% | 2019.7.18-2020.1.14 | |
锦绣1159期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.5% | 2019.7.18-2020.1.14 | |
锦绣1085期利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.82% | 2019.1.17-2020.1.14 | |
锦绣1085期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.4% | 2019.1.17-2020.1.14 | |
锦绣1085期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.82% | 2019.1.17-2020.1.14 | |
锦绣1085期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.86% | 2019.1.17-2020.1.14 |
产品的本金及相关收益将于1月14日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年一月十四日